<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yellow Blog &#187; Cores</title>
	<atom:link href="http://www.ybd.com.br/blog/tag/cores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ybd.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Replay</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2010/02/replay/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2010/02/replay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[
Uma tipografia geométrica e singular foi desenvolvida para harmonizar com o  perfil arrojado e inovador do Replay. Um concept bar que será inaugurado no  Recife e pretende promover experimentações e fusões nunca antes vistas. As  letras se encaixam entre si, simulando um jogo de tetris e os tons quentes e  frios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-346 dtse-img dtse-post-335" title="Picture 2" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/Picture-2.png" alt="Picture 2" width="650" height="399" /></p>
<p>Uma tipografia geométrica e singular foi desenvolvida para harmonizar com o  perfil arrojado e inovador do Replay. Um concept bar que será inaugurado no  Recife e pretende promover experimentações e fusões nunca antes vistas. As  letras se encaixam entre si, simulando um jogo de tetris e os tons quentes e  frios <span lang="EN-US">contrastam para dar o  clima meia-luz do lugar que quer se consolidar como a melhor opção para marcar  aquele happy hour ou para fazer um esquenta para balada. Um painel de repetições  da marca foi criado para decorar o ambiente e enfatizar ainda mais o nome do  bar.</span></p>
<p><a href="http://flickr.com/photos/yellowbranding" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><span lang="EN-US"><a href="http://flickr.com/photos/yellowbranding" target="_blank">Veja mais</a><br />
</span></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_335_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2010/02/replay/';
			dtsv.dtse_post_335_title = 'Replay';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2010/02/replay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderança</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2009/11/lideranca/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2009/11/lideranca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Potencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
Arquitetamos a marca da Liderança, a mais nova e completa empresa de Terceirização do Estado, em cima do nome e do objetivo primordial do cliente de ser reconhecido pelo mercado como líder. A composição dos pontos criada sugere um grupo e o ponto preto que se destaca e se sobressai na marca, o líder do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-228" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/11/LIDERANCA_MARCA.jpg" alt="LIDERANCA_MARCA" title="LIDERANCA_MARCA" width="525" height="328" class="aligncenter size-full wp-image-227" /></p>
<p>Arquitetamos a marca da Liderança, a mais nova e completa empresa de Terceirização do Estado, em cima do nome e do objetivo primordial do cliente de ser reconhecido pelo mercado como líder. A composição dos pontos criada sugere um grupo e o ponto preto que se destaca e se sobressai na marca, o líder do grupo. Os traços retos da fonte e a expansividade da cor laranja evocam o dinamismo e o potencial de crescimento da empresa que acaba de chegar.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_228_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/11/lideranca/';
			dtsv.dtse_post_228_title = 'Liderança';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2009/11/lideranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mascotes Yellow</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/mascotes-yellow/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/mascotes-yellow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yellow]]></category>
		<category><![CDATA[Carismáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Mascotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[
Zé Polvinho, El Bigodón, Pingo, Gorda e Lela foram os nomes escolhidos para os nossos mascotes depois de uma acirrada e democrática votação. Carismáticos e com personalidades bem peculiares esses personagens pretendem dar um visual jovem e bacana para os desktops de todos que Think Yellow.
Baixe aqui!



		
		
			dtsv.dtse_post_185_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/mascotes-yellow/';
			dtsv.dtse_post_185_title = 'Mascotes Yellow';
		
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-184 dtse-img dtse-post-185" title="MASCOTES-02" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/MASCOTES-02.jpg" alt="MASCOTES-02" width="526" height="853" /></p>
<p>Zé Polvinho, El Bigodón, Pingo, Gorda e Lela foram os nomes escolhidos para os nossos mascotes depois de uma acirrada e democrática votação. Carismáticos e com personalidades bem peculiares esses personagens pretendem dar um visual jovem e bacana para os desktops de todos que Think Yellow.</p>
<p><a title="Mascotes Yellow" href="http://www.ybd.com.br/blog/wallpapers/" target="_blank">Baixe aqui!</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_185_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/mascotes-yellow/';
			dtsv.dtse_post_185_title = 'Mascotes Yellow';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/mascotes-yellow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuvem</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/nuvem/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Adesivos]]></category>
		<category><![CDATA[Clean]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Criativos]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Papelaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[
Foi criado um conceito estético singular para a Nuvem, loja de adesivos decorativos. Com um ícone alusivo ao nome e simulando um adesivo descolando do papel desenvolvemos toda a identidade da loja utilizando uma paleta de cores exclusiva que mescla tonalidades quentes e frias. Jovem, clean e contemporânea a marca é a síntese das promessas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-169 dtse-img dtse-post-170" title="nuvemBRANDING" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/nuvemBRANDING.jpg" alt="nuvemBRANDING" width="525" height="1892" /></p>
<p>Foi criado um conceito estético singular para a Nuvem, loja de adesivos decorativos. Com um ícone alusivo ao nome e simulando um adesivo descolando do papel desenvolvemos toda a identidade da loja utilizando uma paleta de cores exclusiva que mescla tonalidades quentes e frias. Jovem, clean e contemporânea a marca é a síntese das promessas e dos valores da empresa.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_170_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/nuvem/';
			dtsv.dtse_post_170_title = 'Nuvem';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula Pessoa</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/lula-pessoa/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/lula-pessoa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Papelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Detalhe]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Originalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[
O detalhe vazado na marca deu um toque especial e exclusivo no material desenvolvido para o arquiteto Lula Pessoa. As cores branco e cinza utilizadas na composição da papelaria reforçaram todo o estilo, orginalidade e bom gosto dos projetos idealizados por este profissional de referência no mercado.



		
		
			dtsv.dtse_post_129_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/lula-pessoa/';
			dtsv.dtse_post_129_title = 'Lula Pessoa';
		
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-129" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/LULAPESSOA1.jpg" alt="LULAPESSOA" title="LULAPESSOA" width="525" height="1159" class="aligncenter size-full wp-image-128" /></p>
<p>O detalhe vazado na marca deu um toque especial e exclusivo no material desenvolvido para o arquiteto Lula Pessoa. As cores branco e cinza utilizadas na composição da papelaria reforçaram todo o estilo, orginalidade e bom gosto dos projetos idealizados por este profissional de referência no mercado.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_129_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/lula-pessoa/';
			dtsv.dtse_post_129_title = 'Lula Pessoa';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/lula-pessoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beats on the beach</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/beats-on-the-beach/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/beats-on-the-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[
Cores vibrantes e grafismos florais dão o clima summer para a festa de música eletrônica que promete esquentar o dia 10 de Outubro em Porto de Galinhas. Banners, cartazes, flyers, ingressos e e-mail MKT seguem uma linha tropical e descontraída.



		
		
			dtsv.dtse_post_91_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/beats-on-the-beach/';
			dtsv.dtse_post_91_title = 'Beats on the beach';
		
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-91" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/BITCHS_ON_THE_BITCH.jpg" alt="BITCHS_ON_THE_BITCH" title="BITCHS_ON_THE_BITCH" width="419" height="682" class="aligncenter size-full wp-image-90" /></p>
<p>Cores vibrantes e grafismos florais dão o clima summer para a festa de música eletrônica que promete esquentar o dia 10 de Outubro em Porto de Galinhas. Banners, cartazes, flyers, ingressos e e-mail MKT seguem uma linha tropical e descontraída.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_91_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/beats-on-the-beach/';
			dtsv.dtse_post_91_title = 'Beats on the beach';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/beats-on-the-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yellow Team</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/yellow-team-2/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/yellow-team-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yellow]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[
Um mergulho para refrescar as ideias.

Brainstorm ao ar livre.

Yellow Team!



		
		
			dtsv.dtse_post_78_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/yellow-team-2/';
			dtsv.dtse_post_78_title = 'Yellow Team';
		
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-78" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/EQUIPE-09.png" alt="EQUIPE-09" title="EQUIPE-09" width="525" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-73" /><br />
Um mergulho para refrescar as ideias.</p>
<p><img class="dtse-img dtse-post-78" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/EQUIPE-11.png" alt="EQUIPE-11" title="EQUIPE-11" width="525" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-74" /><br />
Brainstorm ao ar livre.</p>
<p><img class="dtse-img dtse-post-78" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/EQUIPE-10.png" alt="EQUIPE-10" title="EQUIPE-10" width="525" height="788" class="aligncenter size-full wp-image-75" /><br />
Yellow Team!</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_78_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/yellow-team-2/';
			dtsv.dtse_post_78_title = 'Yellow Team';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2009/10/yellow-team-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/multi/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/multi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Papelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Moderno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
Tínhamos que transmitir para o material de apresentação o perfil pioneiro e varejão da marca Multi. E o resultado foi uma cara gráfica moderna com cores fortes, chamativas, um ícone alusivo ao conceito da empresa e uma fonte personalizada com muita atitude.



		
		
			dtsv.dtse_post_67_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/multi/';
			dtsv.dtse_post_67_title = 'Multi';
		
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-67" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/MULTI.jpg" alt="MULTI" title="MULTI" width="525" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-66" /></p>
<p>Tínhamos que transmitir para o material de apresentação o perfil pioneiro e varejão da marca Multi. E o resultado foi uma cara gráfica moderna com cores fortes, chamativas, um ícone alusivo ao conceito da empresa e uma fonte personalizada com muita atitude.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_67_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/multi/';
			dtsv.dtse_post_67_title = 'Multi';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/multi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Construções</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/mercado-construcoes/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/mercado-construcoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Papelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
A identidade corporativa da Mercado Construções e todas as suas aplicações foram projetadas para transmitir valores de confiabilidade e segurança aos seus clientes. A escolha das cores azul e cinza na composição da marca e a ausência de alguns tijolos fortalecem ainda mais o tipo de serviço prestado e a solidez da empresa.



		
		
			dtsv.dtse_post_64_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/mercado-construcoes/';
			dtsv.dtse_post_64_title [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-64" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/MAERCADO.jpg" alt="MAERCADO" title="MAERCADO" width="525" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-63" /></p>
<p>A identidade corporativa da Mercado Construções e todas as suas aplicações foram projetadas para transmitir valores de confiabilidade e segurança aos seus clientes. A escolha das cores azul e cinza na composição da marca e a ausência de alguns tijolos fortalecem ainda mais o tipo de serviço prestado e a solidez da empresa.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_64_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/mercado-construcoes/';
			dtsv.dtse_post_64_title = 'Mercado Construções';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/mercado-construcoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2O</title>
		<link>http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/h2o/</link>
		<comments>http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/h2o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[H2O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ybd.com.br/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[

Para desenvolver a marca da H2O, loja de artigos esportivos e suplementos alimentares, fomos buscar referências em alguns elementos da natureza. Após um estudo mais detalhado de cores e fundamentados no raciocínio de que a água é transparente e sua cor varia de acordo com que é refletido nela, apostamos em uma harmoniosa combinação entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-57" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/H2O_2.jpg" alt="H2O_2" title="H2O_2" width="480" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-55" /></p>
<p><img class="dtse-img dtse-post-57" src="http://www.ybd.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/H2O_1.jpg" alt="H2O_1" title="H2O_1" width="525" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-56" /></p>
<p>Para desenvolver a marca da H2O, loja de artigos esportivos e suplementos alimentares, fomos buscar referências em alguns elementos da natureza. Após um estudo mais detalhado de cores e fundamentados no raciocínio de que a água é transparente e sua cor varia de acordo com que é refletido nela, apostamos em uma harmoniosa combinação entre o verde, o azul e o amarelo.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_57_permalink = 'http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/h2o/';
			dtsv.dtse_post_57_title = 'H2O';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ybd.com.br/blog/2009/09/h2o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

